Ffilm sylfaen ar gyfer modiwl cefn golau
● Paramedrau
|   Gradd  |    Uned  |    SCB1/SCB2  |    SCB3/SCB4  |    SCB5  |  |||||
|   Nodwedd  |    —  |    Ffilm sylfaen ffilm goleuo  |    Ffilm sylfaen ffilm laminedig  |    Ffilm sylfaen ffilm goleuo(math tenau)  |  |||||
|   Trwch  |    μm  |    188  |    250  |    100  |    125  |    38  |    50  |    75  |  |
|   Cryfder Tynnol  |    MD  |    MPa  |    169  |    168  |    182  |    172  |    220  |    176  |    204  |  
|   TD  |    MPa  |    197  |    197  |    226  |    221  |    276  |    244  |    238  |  |
|   Ymestyn  |    MD  |    %  |    160  |    187  |    162  |    162  |    137  |    170  |    179  |  
|   TD  |    %  |    122  |    160  |    128  |    134  |    106  |    111  |    130  |  |
|   Crebachu (150℃/30 munud)  |    MD  |    %  |    0.93  |    0.88  |    1.02  |    0.94  |    1.4  |    0.56  |    0.91  |  
|   TD  |    %  |    0.14  |    0.14  |    0.13  |    0.14  |    0.2  |    0.53  |    0.28  |  |
|   Trosglwyddiad  |    %  |    90.4  |    90.2  |    92.1  |    92.1  |    90.9  |    91.2  |    90.5  |  |
|   Niwl  |    %  |    1.68  |    1.65  |    1.69  |    1.71  |    1.45  |    1.63  |    3.67  |  |
Gadewch Eich Neges Eich Cwmni
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni